取得認証・資格
建設業許可
以下建設業許可商号 | 田中電気株式会社 |
以下建設業許可代表者の氏名 | 田中 良一 |
建設業の種類 | 電気通信工事業 |
国土交通大臣許可 | 特定建設業 (特-1)第023273号 |
許可年月日 | 令和元年6月14日 |
建設業の種類 | 電気工事業 |
国土交通大臣許可 | 特定建設業 (特-1)第023273号 |
許可年月日 | 令和元年6月14日 |
電気工事業者届出 | 第259187号 |
建設業の種類 | 大工工事業 左官工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロツク工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上げ工事業 熱絶縁工事業 建具工事業 |
国土交通大臣許可 | 一般建設業 (般-1)第023273号 |
許可年月日 | 令和元年6月14日 |
建設業の種類 | 土木工事業 とび・土工工事業 管工事業 鋼構造物工事業 舗装工事業 しゆんせつ工事業 水道施設工事業 解体工事業 |
国土交通大臣許可 | 一般建設業 (般-2)第023273号 |
許可年月日 | 令和2年6月19日 |
プライバシーマーク認証
事業所 | 東京都千代田区外神田一丁目15番13号 |
審査登録証 |
認定番号 | 第10110071(07)号 | |
取得認証規格 | JISQ15001:2017 | |
有効期間 | 2022年9月9日から2024年9月8日 | |
審査登録証 |
審査登録証 |
ISO
環境マネジメントシステム 2022年11月10日現在
適用規格 | JISQ 14001:2015(ISO 14001:2015) |
審査登録証 |
登録番号 | JMAQA-E826 | |
登録日 | 2010年12月16日 | |
登録有効期限 | 2025年12月15日 | |
登録改定日 | 2022年10月21日 | |
審査登録証 |
審査登録証 |
品質マネジメントシステム 2024年03月12日現在
適用規格 | JISQ 9001:2015(ISO 9001:2015) |
審査登録証 |
登録番号 | JMAQA-2439 | |
登録日 | 2001年3月23日 | |
登録有効期限 | 2026年12月25日 | |
登録改定日 | 2023年11月21日 | |
審査登録証 |
審査登録証 |
くるみんマーク
次世代法に基づいて従業員の子育て支援のための行動計画を策定・実施しています。
第5期となる行動計画は、下記の通りです。
第5期となる行動計画は、下記の通りです。
期間 | 2022年4月1日~2027年1月31日 |
目標 | 現在の育児・介護休業規定に育児目的休暇を追加し、上記の期間内に1日以上取得 する。 |
対策 | ① 育児目的休暇は、女性及び男性従業員(男女共に有期契約労働者も対象とする)が取得可能な休暇であることを周知する。 ② 男性従業員が子の出生6週間前から出生後8週間の間(配偶者の産前産後休業期間)に取得可能な休暇であることを周知する。 ③ 育児目的(子の行事参加など)でも取得できる休暇であり、小学校3年生に達するまでの子を対象に女性及び男性従業員が取得可能な休暇であることを周知する。 ④ 上記の②と③は2月1日から翌年1月31日までの間に5日間取得可能であることを周知する。また、令和4年4月1日~令和9年1月31日までの間に1日以上取得することを周知する。 ⑤ 当該子が2人以上の場合は1年間につき10日を限度とすることを周知する。 ⑥ 入社6ヶ月未満の従業員について、事業主は6ヶ月を経過するまでの間において5日又は10日、育児目的休暇を付与し、先に付与した日数分は、6ヶ月経過時後に取得できる当該子の人数に応じた日数から差し引くことができることを周知する。 ⑦ この休暇に係る賃金及び賞与については有給であり、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤務をしているものとみなすことを周知する。 |
方法 | 取得しようとする者の希望(時間、半日又は1日単位)で取得することができる。 |
2022年3月16日
えるぼしマーク
女性活躍推進法に基づいて女性社員が活躍できる働きやすい職場環境の整備を行うための行動計画を策定・実施しています。
第1期となる行動計画は、下記の通りです。
第1期となる行動計画は、下記の通りです。
期間 | 2022年4月1日~2027年1月31日 |
目標 | 係長の女性の割合を令和9年1月までに40%以上にする。 |
対策 | ① 女性活躍を推進する会社であることをパンフレットやホームページなどを通じて広報し、採用に対する女性の応募者割合の増加を図る。 ② 外部研修への参加を行う。 |
方法 | 取得しようとする者の希望(時間、半日又は1日単位)で取得することができる。 |
2023年9月
有資格者一覧
2022年3月現在
陸上無線技術士 | 1級 19名 2級 43名 |
陸上特殊無線技術士 | 1級 40名 2級 15名 3級 50名 |
無線局登録点検員 | 23名 |
電気工事施工管理技士 | 1級 16名 2級 5名 |
電気工事士 | 第一種 16名 第二種 26名 |
管工事施工管理技士 | 2級 3名 |
建築施工管理技士 | 2級 1名 |
土木施工管理技士 | 2級 1名 |
監理技術者 | 電気 15名 通信 17名 |
情報処理技術者 | 基本情報技術者 2名 ITパスポート 11名 |
【国家資格】無線航空機操縦士 | 一等 6名 二等 2名 |
建設業経理事務士 | 2級 2名 |
合計 | 274 |